你的位置:首页>>福彩3D走势图>>福彩3D综合走势图

福彩3D综合走势图

期数 摇奖机号 摇奖球号 开奖号码 类型 和值 跨度 第一位 第二位 第三位 号码分布 单双顺序 单双比 大小顺序 大小比 试机号码
组三 组六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
08009 1 1 0 3 0  3 3 0 3 0 02 3  1:2 0:3 9 1 1
08010 1 1 7 6 5 18 2 7 6 5 5  6  7  2:1 3:0 5 1 6
08011 1 1 3 8 0 11 8 3 8 0 0  3  8  1:2 1:2 9 2 6
08012 1 1 1 5 3  9 4 1 5 3 1  3  5  3:0 1:2 5 4 6
08013 1 1 3 6 9 18 6 3 6 9 3  6  9  2:1 2:1 5 9 6
08014 1 2 6 1 6 13 5 6 1 6 1  62 1:2 2:1 7 5 3
08015 2 2 4 4 8 16 4 4 4 8 42 8  0:3 1:2 2 8 4
08016 2 2 9 5 4 18 5 9 5 4 4  5  9  2:1 2:1 7 5 8
08017 2 1 9 5 0 14 9 9 5 0 0  5  9  2:1 2:1 3 3 2
08018 2 1 7 9 3 19 6 7 9 3 3  7  9  3:0 2:1 0 9 8
08019 1 1 5 7 3 15 4 5 7 3 3  5  7  3:0 2:1 2 8 1
08020 2 1 7 4 5 16 3 7 4 5 4  5  7  2:1 2:1 6 0 4
08021 1 1 9 9 9 27 0 9 9 9 93 3:0 3:0 8 1 6
08022 2 2 2 5 4 11 3 2 5 4 2  4  5  1:2 1:2 3 4 9
08023 2 1 1 1 2  4 1 1 1 2 12 2  2:1 0:3 1 6 6
08024 2 2 0 1 6  7 6 0 1 6 0  1  6  1:2 1:2 3 7 7
08025 2 1 9 6 0 15 9 9 6 0 0  6  9  1:2 2:1 5 1 9
08026 2 1 0 8 8 16 8 0 8 8 0  82 0:3 2:1 4 8 0
08027 1 2 8 2 5 15 6 8 2 5 2  5  8  1:2 2:1 9 6 0
08028 1 2 6 7 4 17 3 6 7 4 4  6  7  1:2 2:1 3 5 4
08029 1 1 5 6 2 13 4 5 6 2 2  5  6  1:2 2:1 8 2 0
08030 2 2 9 8 4 21 5 9 8 4 4  8  9  1:2 2:1 1 1 8
08031 1 1 1 3 6 10 5 1 3 6 1  3  6  2:1 1:2 7 1 2
08032 1 1 1 8 3 12 7 1 8 3 1  3  8  2:1 1:2 4 9 4
08033 2 1 5 0 5 10 5 5 0 5 0  52 2:1 2:1 9 6 3
08034 1 1 8 0 7 15 8 8 0 7 0  7  8  1:2 2:1 7 6 2
08035 2 2 5 7 0 12 7 5 7 0 0  5  7  2:1 2:1 1 3 8
08036 1 1 3 2 0  5 3 3 2 0 0  2  3  1:2 0:3 2 5 6
08037 1 2 1 4 9 14 8 1 4 9 1  4  9  2:1 1:2 5 8 5
08038 1 1 3 1 2  6 2 3 1 2 1  2  3  2:1 0:3 6 3 7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
单 号 出 现 次 数 3
5
1
4
1
4
2
3
2
5
2
4
2
2
3
4
4
3
4
2
6
0
3
4
4
4
3
1
2
3
11
9
6
10
8
12
9
7
8
10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。